为配合学校事业的发展,加强学校固定资产报废处置管理,提高固定资产使用效益,按照《广东省省直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法(2019 年修订)》和《买球赛的网站大全固定资产报废处置管理暂行办法》等有关规定,结合《广东省教育厅关于贯彻落实广东省深化高等教育领域简政放权放管结合优化服务改革实施意见做好资产处置相关工作的通知》的要求,根据报废的工作进度,今年完成了对20065件家具、仪器设备及24辆机动车(报废资产原值35715756.66元)共十四批次报废处置工作。具体如下:
批次 | 报废资产所属单位(部门) | 数量(台、件、套) | 公开处置日期 |
1 | 校团委 | 1095 | 20190419 |
2 | 后勤集团水电与维修服务中心 | 废弃水电材料一批 | 20190419 |
3 | 数学与计算机学院、图书馆 | 297 | 20190430 |
4 | 学生公寓服务中心 | 6973 | 20190509 |
5 | 学生公寓服务中心 | 1149 | 20190509 |
6 | 食品科技学院、海洋与气象学院、电子与信息工程学院等 | 1878 | 20190531 |
7 | 霞山校区的海运学院、第五食堂;海滨校区的海滨校区管理委员会、数学与计算机学院、教学管理办公室、后勤服务中心(物业服务部、饮食服务部) | 557 | 20190710 |
8 | 霞山校区的继续教育学院;海滨校区的海滨校区管理委员会、数学与计算机学院、教育信息中心海滨电教服务部、教学管理办公室、后勤服务中心(综合服务部) | 1955 | 20190710 |
9 | 海滨校区图书馆 | 旧期刊及报纸一批 | 20190731 |
10 | 海滨校区食堂(外包) | 201 | 20190906 |
11 | 湖光校区学生公寓及第二饭堂(外包) | 1371 | 20190924 |
12 | 后勤集团水电与维修服务中心 | 12台件、废旧管材一批 | 20191108 |
13 | 后勤集团饮食服务中心及保卫处 | 635台件 | 20200103 |
14 | 后勤集团学生公寓 | 热水器3942台件 | 20200107 |
合 计 | 20065 |
|
资产与实验室管理处
2020年1月10日